schemes:financial
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| schemes:financial [2024/12/12 12:18] – angelegt lars_gerulat | schemes:financial [2026/09/08 14:29] (aktuell) – B2Base-Schemaentwurf: internationale Datenmodelle, Beispiele und Erläuterungen 0.0.0.0 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Finanzen ====== | ||
| + | |||
| + | <WRAP b2hero> | ||
| + | **B2Base · 1.0.0-draft.1 · Projektentwurf** | ||
| + | |||
| + | Internationale Bankverbindungen und exakte Geldbeträge. | ||
| + | |||
| + | [[schemes: | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP b2catalog> | ||
| + | ^ Standard ^ Zweck ^ | ||
| + | | [[schemes: | ||
| + | | [[schemes: | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | Jeder Eintrag enthält Feldbeschreibungen, | ||
| - | [[schemes: | ||
schemes/financial.1734002327.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
